Die Übersicht zeigt, dass unsere Schülerinnen und Schüler in kleinen Lerngruppen unterrichtet werden, was wesentlich zum Lernerfolg beiträgt.
| Klasse | Anzahl | Klassenlehrkraft |
| 1a | 18 | Frau Flick |
| 1b | 19 | Frau Saal/Frau Villing |
| 2a | 16 | Frau Klement |
| 2b | 16 | Frau Berg |
| 3a | 19 | Frau Schumann |
| 3b | 17 | Frau Vierling |
| 4a | 18 | Frau Litfin |
| 4b | 19 | Frau Sickmann |
| 5a | 17 | Frau Wrobleski |
| 6a | 16 | Frau Brenner |
| 6b | 14 | Herr Bischoff |
| 7a | 23 | Herr Kozul |
| 8a | 25 | Herr Lohnes/Frau Biener |
| 9a | 23 | Frau Jung |
| 9b | 11 | Herr Kozul |
| 10a | 23 | Frau van Waasen |
| Intensivklasse | 11 | Herr Kozul/Frau Klement |
kom_07.03.2022
